보석 합성
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-07-10 08:00:00)
T4 보석
합성 재료 | 티어 | 등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|---|---|
종류 무관 동일 티어 1레벨 보석 3개 | 티어4 | 희귀 | 2레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
2레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 2레벨 보석 3개 | 티어4 | 영웅 | 3레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
3레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 3레벨 보석 3개 | 티어4 | 영웅 | 4레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
4레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 4레벨 보석 3개 | 티어4 | 전설 | 5레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
5레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 5레벨 보석 3개 | 티어4 | 전설 | 6레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
6레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 6레벨 보석 3개 | 티어4 | 전설 | 7레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
7레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 7레벨 보석 3개 | 티어4 | 유물 | 8레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
8레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 8레벨 보석 3개 | 티어4 | 유물 | 9레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
9레벨 작열의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 9레벨 보석 3개 | 티어4 | 고대 | 10레벨 겁화의 보석 | 50.0000% |
10레벨 작열의 보석 | 50.0000% |
T3 보석
합성 재료 | 티어 | 등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|---|---|
종류 무관 동일 티어 1레벨 보석 3개 | 티어3 | 고급 | 2레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
2레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 2레벨 보석 3개 | 티어3 | 희귀 | 3레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
3레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 3레벨 보석 3개 | 티어3 | 희귀 | 4레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
4레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 4레벨 보석 3개 | 티어3 | 영웅 | 5레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
5레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 5레벨 보석 3개 | 티어3 | 영웅 | 6레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
6레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 6레벨 보석 3개 | 티어3 | 전설 | 7레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
7레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 7레벨 보석 3개 | 티어3 | 전설 | 8레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
8레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 8레벨 보석 3개 | 티어3 | 전설 | 9레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
9레벨 홍염의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 9레벨 보석 3개 | 티어3 | 유물 | 10레벨 멸화의 보석 | 50.0000% |
10레벨 홍염의 보석 | 50.0000% |
T2 보석
합성 재료 | 티어 | 등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|---|---|
종류 무관 동일 티어 1레벨 보석 3개 | 티어2 | 고급 | 2레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
2레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 2레벨 보석 3개 | 티어2 | 희귀 | 3레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
3레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 3레벨 보석 3개 | 티어2 | 희귀 | 4레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
4레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 4레벨 보석 3개 | 티어2 | 영웅 | 5레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
5레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 5레벨 보석 3개 | 티어2 | 영웅 | 6레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
6레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 6레벨 보석 3개 | 티어2 | 전설 | 7레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
7레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 7레벨 보석 3개 | 티어2 | 전설 | 8레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
8레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 8레벨 보석 3개 | 티어2 | 전설 | 9레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
9레벨 원해의 보석 | 50.0000% | |||
종류 무관 동일 티어 9레벨 보석 3개 | 티어2 | 유물 | 10레벨 청명의 보석 | 50.0000% |
10레벨 원해의 보석 | 50.0000% |