엘릭서
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-07-24 08:00:00)
엘릭서 연성 : 효과 정제
※ 효과 정제 시, 같은 차수에는 동일한 효과가 중복되어 등장하지 않습니다.
※ 효과 정제로 인해 부위 별 옵션이 엘릭서에 부여된 경우, 부여된 옵션과 동일한 부위의 옵션은 정제 선택지에 등장하지 않습니다.
※ 효과 정제 시, 실제 각 효과가 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 선택지의 표기 확률 합)입니다.
※ 효과 정제 시, 5번째 차수의 효과는 사용자 임의로 선택할 수 있습니다.
효과명 | 확률 | |
---|---|---|
공용 | 힘, 민첩, 지능 | 2.5003% |
공격력 | 2.5003% | |
무기 공격력 | 2.5003% | |
탈출의 달인 | 7.5008% | |
회피의 달인 | 7.5008% | |
마나 | 7.5008% | |
생명의 축복 | 7.5008% | |
자원의 축복 | 7.5008% | |
방랑자 | 7.5008% | |
무력화 | 7.5008% | |
물약 중독 | 7.5008% | |
폭발물 달인 | 7.5008% | |
투구 전용 | 행운 : 질서 | 0.5551% |
회심 : 질서 | 0.5551% | |
달인 : 질서 | 0.5551% | |
강맹 : 질서 | 0.5551% | |
칼날 방패 : 질서 | 0.5551% | |
선봉대 : 질서 | 0.5551% | |
선각자 : 질서 | 0.5551% | |
진군 : 질서 | 0.5551% | |
신념 : 질서 | 0.5551% | |
어깨 전용 | 보스 피해 | 1.2501% |
각성기 피해 | 1.2501% | |
보호막 강화 | 1.2501% | |
회복 강화 | 1.2501% | |
상의 전용 | 최대 생명력 | 1.2501% |
받는 피해 감소 | 1.2501% | |
물리 방어력 | 1.2501% | |
마법 방어력 | 1.2501% | |
| 치명타 피해 | 1.2501% |
추가 피해 | 1.2501% | |
아이덴티티 획득 | 1.2501% | |
아군 강화 | 1.2501% | |
장갑 전용 | 행운 : 혼돈 | 0.5551% |
회심 : 혼돈 | 0.5551% | |
달인 : 혼돈 | 0.5551% | |
강맹 : 혼돈 | 0.5551% | |
칼날 방패 : 혼돈 | 0.5551% | |
선봉대 : 혼돈 | 0.5551% | |
선각자 : 혼돈 | 0.5551% | |
진군 : 혼돈 | 0.5551% | |
신념 : 혼돈 | 0.5551% |
엘릭서 연성 : 효과 연성
공통
※ 효과 연성 시, 같은 차수에는 동일한 조언이 중복되어 등장하지 않습니다.
※ 효과 연성 단계에서 다른 조언 보기에 성공했을 때, 조언 선택 과정에서 아래 두 가지 조건이 적용됩니다.
- 각 현자는 자신의 직전 조언과는 다른 조언을 제시합니다.
- 루베도는 현자들의 직전 조언과는 다른 조언을 제시합니다. (단, 루베도가 소진 상태라면 비르디타스에게 해당 내용이 적용됩니다.)
※ 효과 연성 시, 미등장 조건을 하나라도 만족하는 경우 해당 조언은 등장하지 않습니다. (별도 표기가 없다면, 미등장 조건은 봉인되지 않은 효과 (슬롯) 만을 대상으로 판단합니다.)
※ 효과 연성 시, 실제 각 조언이 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 조언의 표기 확률 합)입니다.
※ 조언 중, 범위가 존재하는 경우 범위 내 숫자가 선택될 확률은 모두 동일합니다.
No | 미등장 조건 |
---|---|
1 | 해당 효과 (슬롯) 가 봉인된 경우 |
2 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 100%인 경우 |
3 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 0%인 경우 |
4 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 최대인 경우 |
5 | 연성 가능한 효과 (슬롯) 가 1개 이하인 경우 |
6 | 연성 가능한 효과 (슬롯) 가 2개 이하인 경우 |
7 | 남은 연성 기회 + 봉인된 슬롯 수가 5보다 작은 경우 |
8 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 100%인 경우 |
9 | 모든 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 100%인 경우 |
10 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 2이상인 경우 |
11 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 3이상인 경우 |
12 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 4이상인 경우 |
13 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 6이상인 경우 |
14 | 두 개의 효과 (슬롯) 중 하나라도 봉인된 경우 |
15 | 모든 효과 (슬롯) 의 연성단계가 동일한 경우 |
16 | 최고 연성 단계 - 최저 연성 단계의 값이 0 또는 1인 경우 |
17 | 두 개의 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 동일한 경우 |
18 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 0인 경우 |
19 | 앞 효과 (슬롯) 연성 단계 - 뒷 효과 (슬롯) 연성 단계의 값이 0 또는 1인 경우 |
20 | 최고 연성 단계가 연성 가능한 최대 단계인 경우 |
21 | 최저 연성 단계가 0보다 큰 경우 |
22 | 최저 연성 단계가 2보다 큰 경우 |
23 | 최저 연성 단계가 4보다 큰 경우 |
24 | 최저 연성 단계가 6보다 큰 경우 |
25 | 1, 3, 5번째 효과 (슬롯) 가 모두 봉인된 경우 |
26 | 1, 3, 5번째 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 모두 최대인 경우 |
27 | 2, 4번째 효과 (슬롯) 가 모두 봉인된 경우 |
28 | 2, 4번째 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 모두 최대인 경우 |
29 | 봉인된 효과 (슬롯) 가 3개인 경우 |
30 | 연성 비용이 100% 감소한 경우 |
31 | 1, 3, 5번째 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 모두 100%인 경우 |
32 | 1, 3, 5번째 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 모두 0%인 경우 |
33 | 2, 4번째 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 모두 100%인 경우 |
34 | 2, 4번째 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 모두 0%인 경우 |
35 | 봉인된 효과 (슬롯) 가 없는 경우 |
36 | 모든 연성 단계의 합이 0인 경우 |
37 | 소진 상태인 현자가 있을 경우 |
38 | 최저 연성 단계가 0인 경우 |
기본 조언
(연성 0 ~ 6회)
구분 | 미등장 | 연성 0회 | 연성 1회 | 연성 2회 | 연성 3회 | 연성 4회 | 연성 5회 | 연성 6회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 35% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 35% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 35% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 35% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 35% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 35% 상승 | 5 | 0.5295% | 0.4984% | 0.4984% | 0.4978% | 0.4978% | 0.4154% | 0.4219% |
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 70% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 70% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 70% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 70% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 70% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 70% 상승 | 5 | 0.1324% | 0.1246% | 0.1246% | 0.1245% | 0.1245% | 0.1038% | 0.1055% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 5% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 5% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 5% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 5% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 5% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 5% 상승 | 5 | 0.5295% | 0.4984% | 0.4984% | 0.4978% | 0.4978% | 0.4154% | 0.4219% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 상승 | 5 | 0.1324% | 0.1246% | 0.1246% | 0.1245% | 0.1245% | 0.1038% | 0.1055% |
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 20% 하락 | 5 | 0.5295% | 0.4984% | 0.4984% | 0.4978% | 0.4978% | 0.4154% | 0.4219% |
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 40% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 40% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 40% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 40% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 40% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 40% 하락 | 5 | 0.1324% | 0.1246% | 0.1246% | 0.1245% | 0.1245% | 0.1038% | 0.1055% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 5% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 5% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 5% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 5% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 5% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.9530% | 0.8972% | 0.8972% | 0.8961% | 0.8961% | 0.7477% | 0.7595% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 5% 하락 | 5 | 0.5295% | 0.4984% | 0.4984% | 0.4978% | 0.4978% | 0.4154% | 0.4219% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.2383% | 0.2243% | 0.2243% | 0.2240% | 0.2240% | 0.1869% | 0.1899% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 하락 | 5 | 0.1324% | 0.1246% | 0.1246% | 0.1245% | 0.1245% | 0.1038% | 0.1055% |
이번 연성에서 {0} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {1} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {2} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {3} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {4} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 선택한 효과 연성 | - | 0.4633% | 0.4361% | 0.4361% | 0.4356% | 0.4356% | 0.3634% | 0.3692% |
기회를 2회 소모하여 {0} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4, 7 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
기회를 2회 소모하여 {1} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4, 7 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
기회를 2회 소모하여 {2} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4, 7 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
기회를 2회 소모하여 {3} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4, 7 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
기회를 2회 소모하여 {4} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4, 7 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
기회를 2회 소모하여 선택한 효과 2단계 연성 | 7 | 0.4633% | 0.4361% | 0.4361% | 0.4356% | 0.4356% | 0.3634% | 0.3692% |
이번에 연성되는 효과는 2단계 상승 | - | 0.6618% | 0.6231% | 0.6231% | 0.6223% | 0.6223% | 0.5192% | 0.5274% |
이번에 연성되는 효과는 3단계 상승. 단, 연성 기회 2회 소모 | 7 | 0.6618% | 0.6231% | 0.6231% | 0.6223% | 0.6223% | 0.5192% | 0.5274% |
이번 연성에 한해 2개의 효과 동시에 연성 | 5 | 0.6618% | 0.6231% | 0.6231% | 0.6223% | 0.6223% | 0.5192% | 0.5274% |
이번 연성에 한해 3개의 효과 동시에 연성. 단, 연성 기회 2회 소모 | 6, 7 | 0.6618% | 0.6231% | 0.6231% | 0.6223% | 0.6223% | 0.5192% | 0.5274% |
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.8339% | 0.7850% | 0.7850% | 0.7841% | 0.7841% | 0.6542% | 0.6646% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 100% 상승 | 9 | 0.4633% | 0.4361% | 0.4361% | 0.4356% | 0.4356% | 0.3634% | 0.3692% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 7% 상승 | 9 | 0.7412% | 0.6978% | 0.6978% | 0.6970% | 0.6970% | 0.5815% | 0.5907% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 9 | 0.1853% | 0.1745% | 0.1745% | 0.1742% | 0.1742% | 0.1454% | 0.1477% |
이번 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 9 | 1.8531% | 1.7445% | 1.7445% | 1.7424% | 1.7424% | 1.4538% | 1.4768% |
이번 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 60% 상승 | 9 | 0.4633% | 0.4361% | 0.4361% | 0.4356% | 0.4356% | 0.3634% | 0.3692% |
남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 5% 상승 | 9 | 1.8531% | 1.7445% | 1.7445% | 1.7424% | 1.7424% | 1.4538% | 1.4768% |
남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 10% 상승 | 9 | 0.4633% | 0.4361% | 0.4361% | 0.4356% | 0.4356% | 0.3634% | 0.3692% |
{0} 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
{1} 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
{2} 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
{3} 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
{4} 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.3336% | 0.3140% | 0.3140% | 0.3136% | 0.3136% | 0.2617% | 0.2658% |
선택한 효과의 단계 [-1~+2]만큼 상승 | - | 0.1853% | 0.1745% | 0.1745% | 0.1742% | 0.1742% | 0.1454% | 0.1477% |
{0} 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
{1} 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
{2} 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
{3} 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
{4} 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 1.3342% | 1.2561% | 1.2561% | 1.2545% | 1.2545% | 1.0467% | 1.0633% |
선택한 효과의 단계 [-2~+2]만큼 상승 | - | 0.7412% | 0.6978% | 0.6978% | 0.6970% | 0.6970% | 0.5815% | 0.5907% |
{0} 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 1.7821% | 1.6778% | 1.6778% | 1.6757% | 1.6757% | 1.3981% | 1.4203% |
{1} 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 1.7821% | 1.6778% | 1.6778% | 1.6757% | 1.6757% | 1.3981% | 1.4203% |
{2} 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 1.7821% | 1.6778% | 1.6778% | 1.6757% | 1.6757% | 1.3981% | 1.4203% |
{3} 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 1.7821% | 1.6778% | 1.6778% | 1.6757% | 1.6757% | 1.3981% | 1.4203% |
{4} 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 1.7821% | 1.6778% | 1.6778% | 1.6757% | 1.6757% | 1.3981% | 1.4203% |
선택한 효과의 단계 25% 확률로 1 상승 | - | 0.9901% | 0.9321% | 0.9321% | 0.9309% | 0.9309% | 0.7767% | 0.7890% |
{0} 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.4455% | 0.4194% | 0.4194% | 0.4189% | 0.4189% | 0.3495% | 0.3551% |
{1} 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.4455% | 0.4194% | 0.4194% | 0.4189% | 0.4189% | 0.3495% | 0.3551% |
{2} 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.4455% | 0.4194% | 0.4194% | 0.4189% | 0.4189% | 0.3495% | 0.3551% |
{3} 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.4455% | 0.4194% | 0.4194% | 0.4189% | 0.4189% | 0.3495% | 0.3551% |
{4} 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.4455% | 0.4194% | 0.4194% | 0.4189% | 0.4189% | 0.3495% | 0.3551% |
선택한 효과의 단계 50% 확률로 1 상승 | - | 0.2475% | 0.2330% | 0.2330% | 0.2327% | 0.2327% | 0.1942% | 0.1973% |
임의의 효과 1개의 단계 1 상승 | - | 2.1840% | 2.0561% | 2.0561% | 2.0535% | 2.0535% | 1.7134% | 1.7405% |
{0} 효과의 단계를 [1~2] 중 하나로 변경 | 1, 10 | - | 0.3738% | 0.3738% | 0.3734% | 0.3734% | 0.3115% | - |
{1} 효과의 단계를 [1~2] 중 하나로 변경 | 1, 10 | - | 0.3738% | 0.3738% | 0.3734% | 0.3734% | 0.3115% | - |
{2} 효과의 단계를 [1~2] 중 하나로 변경 | 1, 10 | - | 0.3738% | 0.3738% | 0.3734% | 0.3734% | 0.3115% | - |
{3} 효과의 단계를 [1~2] 중 하나로 변경 | 1, 10 | - | 0.3738% | 0.3738% | 0.3734% | 0.3734% | 0.3115% | - |
{4} 효과의 단계를 [1~2] 중 하나로 변경 | 1, 10 | - | 0.3738% | 0.3738% | 0.3734% | 0.3734% | 0.3115% | - |
{0} 효과의 단계를 [2~3] 중 하나로 변경 | 1, 11 | - | - | - | - | - | 0.3115% | 0.3165% |
{1} 효과의 단계를 [2~3] 중 하나로 변경 | 1, 11 | - | - | - | - | - | 0.3115% | 0.3165% |
{2} 효과의 단계를 [2~3] 중 하나로 변경 | 1, 11 | - | - | - | - | - | 0.3115% | 0.3165% |
{3} 효과의 단계를 [2~3] 중 하나로 변경 | 1, 11 | - | - | - | - | - | 0.3115% | 0.3165% |
{4} 효과의 단계를 [2~3] 중 하나로 변경 | 1, 11 | - | - | - | - | - | 0.3115% | 0.3165% |
{0} 효과의 단계를 [3~4] 중 하나로 변경 | 1, 12 | - | - | - | - | - | - | - |
{1} 효과의 단계를 [3~4] 중 하나로 변경 | 1, 12 | - | - | - | - | - | - | - |
{2} 효과의 단계를 [3~4] 중 하나로 변경 | 1, 12 | - | - | - | - | - | - | - |
