Lostark

확률 정보 공개

장신구

  • 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
  • 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
  • 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2026-06-24 08:00:00)


더보기에서 획득 가능한 장신구 개별 확률

장신구확률
목걸이20.0000%
귀걸이40.0000%
반지40.0000%


장신구 능력치

※ 깨달음 상/중/하 값에 따라 세 개 구간으로 나뉩니다.

  • 하 : 0~33.3
  • 중 : 33.3~66.7
  • 상 : 66.7~100
  • 구간 내에서 힘/민첩/지능과 체력 품질에 따라 장신구 품질 결정됩니다. (힘/민첩/지능 : 체력 = 1:1)


깨달음 확률

티어아이템깨달음 (하/중/상)
확률65.0000%24.5000%10.5000%
4목걸이245
귀걸이123
반지123
3목걸이234
귀걸이123
반지123


T4 유물/고대 장신구 확률

※ 힘/민첩/지능과 체력은 10개의 품질 구간을 가지며 구간 내에서 균등한 등장 확률을 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력은 품질 구간 내에서 일정하게 증가하는 수치를 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력 수치는 별도 굴림이 진행됩니다.

품질확률힘/민첩/지능체력
목걸이귀걸이반지목걸이귀걸이반지
최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대
0~1011.1111%   12,678   12,946     9,861   10,069     9,156     9,350     3,323     3,358     2,374     2,399     1,900     1,920
11~2010.0000%   12,973   13,214   10,090   10,278     9,369     9,543     3,361     3,393     2,401     2,424     1,922     1,940
21~308.3333%   13,241   13,482   10,298   10,486     9,562     9,737     3,396     3,428     2,426     2,449     1,942     1,960
31~406.1111%   13,508   13,750   10,507   10,694     9,756     9,930     3,431     3,463     2,451     2,474     1,962     1,980
41~5011.1111%   13,776   14,018   10,715   10,903     9,949   10,124     3,466     3,498     2,476     2,499     1,982     2,000
51~6011.1111%   14,044   14,285   10,923   11,111   10,143   10,317     3,501     3,532     2,501     2,523     2,001     2,019
61~706.1111%   14,312   14,553   11,132   11,319   10,336   10,511     3,536     3,567     2,526     2,548     2,021     2,039
71~807.7778%   14,580   14,821   11,340   11,527   10,530   10,704     3,571     3,602     2,551     2,573     2,041     2,059
81~908.3333%   14,848   15,089   11,548   11,736   10,723   10,898     3,606     3,637     2,576     2,598     2,061     2,079
91~10020.0000%   15,116   15,357   11,757   11,944   10,917   11,091     3,641     3,672     2,601     2,623     2,081     2,099


T3 전설 등급 장신구 확률

※ 힘/민첩/지능과 체력은 10개의 품질 구간을 가지며 구간 내에서 균등한 등장 확률을 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력은 품질 구간 내에서 일정하게 증가하는 수치를 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력 수치는 별도 굴림이 진행됩니다.

품질확률힘/민첩/지능체력
목걸이귀걸이반지목걸이귀걸이반지
최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대
0~1011.1111%     5,711     5,810     4,442     4,519     4,125     4,197     2,052     2,071     1,465     1,479     1,173     1,184
11~2010.0000%     5,820     5,909     4,527     4,596     4,204     4,268     2,073     2,091     1,480     1,493     1,185     1,195
21~308.3333%     5,919     6,008     4,604     4,673     4,275     4,340     2,093     2,110     1,494     1,506     1,196     1,206
31~406.1111%     6,018     6,107     4,681     4,750     4,347     4,411     2,112     2,129     1,508     1,520     1,207     1,217
41~5011.1111%     6,117     6,206     4,758     4,827     4,418     4,483     2,131     2,149     1,522     1,534     1,218     1,228
51~6011.1111%     6,216     6,305     4,835     4,904     4,490     4,554     2,150     2,168     1,535     1,548     1,229     1,239
61~706.1111%     6,315     6,404     4,912     4,981     4,561     4,626     2,170     2,187     1,549     1,562     1,240     1,250
71~807.7778%     6,414     6,503     4,989     5,058     4,633     4,697     2,189     2,206     1,563     1,575     1,251     1,261
81~908.3333%     6,513     6,602     5,066     5,135     4,704     4,769     2,208     2,226     1,577     1,589     1,262     1,272
91~10020.0000%     6,612     6,701     5,143     5,212     4,776     4,840     2,228     2,245     1,591     1,603     1,273     1,283


T3 유물 등급 장신구 확률

※ 힘/민첩/지능과 체력은 10개의 품질 구간을 가지며 구간 내에서 균등한 등장 확률을 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력은 품질 구간 내에서 일정하게 증가하는 수치를 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력 수치는 별도 굴림이 진행됩니다.

품질확률힘/민첩/지능체력
목걸이귀걸이반지목걸이귀걸이반지
최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대
0~1011.1111%     7,621     7,753     5,928     6,031     5,503     5,598     2,464     2,487     1,761     1,778     1,408     1,421
11~2010.0000%     7,766     7,885     6,041     6,133     5,608     5,694     2,490     2,510     1,779     1,794     1,423     1,435
21~308.3333%     7,898     8,017     6,144     6,236     5,703     5,789     2,513     2,534     1,796     1,811     1,436     1,448
31~406.1111%     8,031     8,149     6,246     6,339     5,799     5,885     2,536     2,557     1,812     1,827     1,449     1,461
41~5011.1111%     8,163     8,282     6,349     6,442     5,894     5,980     2,559     2,580     1,829     1,844     1,463     1,475
51~6011.1111%     8,295     8,414     6,452     6,544     5,990     6,075     2,582     2,603     1,846     1,861     1,476     1,488
61~706.1111%     8,427     8,546     6,554     6,647     6,085     6,171     2,606     2,626     1,862     1,877     1,489     1,501
71~807.7778%     8,559     8,678     6,657     6,750     6,180     6,266     2,629     2,650     1,879     1,894     1,502     1,514
81~908.3333%     8,691     8,810     6,760     6,852     6,276     6,362     2,652     2,673     1,895     1,910     1,516     1,528
91~10020.0000%     8,823     8,942     6,863     6,955     6,371     6,457     2,675     2,696     1,912     1,927     1,529     1,541


T3 고대 등급 장신구 확률

※ 힘/민첩/지능과 체력은 10개의 품질 구간을 가지며 구간 내에서 균등한 등장 확률을 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력은 품질 구간 내에서 일정하게 증가하는 수치를 가집니다.

※ 힘/민첩/지능과 체력 수치는 별도 굴림이 진행됩니다.

품질확률힘/민첩/지능체력
목걸이귀걸이반지목걸이귀걸이반지
최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대최소최대
0~1011.1111%     9,834   10,005     7,649     7,782     7,102     7,225     2,889     2,916     2,064     2,083     1,651     1,667
11~2010.0000%   10,022   10,175     7,795     7,914     7,237     7,348     2,919     2,943     2,085     2,103     1,668     1,682
21~308.3333%   10,192   10,346     7,927     8,047     7,361     7,471     2,946     2,971     2,105     2,122     1,684     1,698
31~406.1111%   10,363   10,516     8,060     8,179     7,484     7,594     2,973     2,998     2,124     2,142     1,699     1,713
41~5011.1111%   10,533   10,687     8,193     8,312     7,607     7,718     3,001     3,025     2,144     2,161     1,715     1,729
51~6011.1111%   10,704   10,857     8,325     8,445     7,730     7,841     3,028     3,052     2,163     2,180     1,730     1,744
61~706.1111%   10,874   11,028     8,458     8,577     7,853     7,964     3,055     3,079     2,182     2,200     1,746     1,760
71~807.7778%   11,045   11,198     8,590     8,710     7,976     8,087     3,082     3,107     2,202     2,219     1,761     1,775
81~908.3333%   11,215   11,369     8,723     8,842     8,099     8,210     3,109     3,134     2,221     2,239     1,777     1,791
91~10020.0000%   11,386   11,539     8,856     8,975     8,222     8,333     3,137     3,161     2,241     2,258     1,792     1,806
TOP