젬 가공, 젬 융합
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2025-08-20 08:00:00)
젬 가공 : 사용 (분배)
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 젬 사용 (분배) 시 젬의 4가지 옵션에 각각 1포인트가 분배되며, 2개의 젬 효과는 아래의 규칙과 확률에 따라 자동으로 결정됩니다.
※ 젬의 4가지 옵션
- 의지력 효율
- 질서/혼돈 포인트
- 첫번째 효과
- 두번째 효과
※ 젬에는 동일한 효과가 중복되어 등장하지 않습니다.
※ 젬 효과 결정 시, 실제 각 효과가 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 규칙에 의해 제외된 효과 등장 확률의 표기 확률 합)입니다.
| 젬 타입 | 효과명 | 확률 |
|---|---|---|
질서의 젬 : 안정 | 공격력 | 25.0000% |
| 추가 피해 | 25.0000% | |
| 아군 피해 강화 | 25.0000% | |
| 낙인력 | 25.0000% | |
| 질서의 젬 : 견고 | 공격력 | 25.0000% |
| 보스 피해 | 25.0000% | |
| 아군 피해 강화 | 25.0000% | |
| 아군 공격 강화 | 25.0000% | |
질서의 젬 : 불변 | 추가 피해 | 25.0000% |
| 보스 피해 | 25.0000% | |
| 낙인력 | 25.0000% | |
| 아군 공격 강화 | 25.0000% | |
혼돈의 젬 : 침식 | 공격력 | 25.0000% |
| 추가 피해 | 25.0000% | |
| 아군 피해 강화 | 25.0000% | |
| 낙인력 | 25.0000% | |
| 혼돈의 젬 : 왜곡 | 공격력 | 25.0000% |
| 보스 피해 | 25.0000% | |
| 아군 피해 강화 | 25.0000% | |
| 아군 공격 강화 | 25.0000% | |
혼돈의 젬 : 붕괴 | 추가 피해 | 25.0000% |
| 보스 피해 | 25.0000% | |
| 낙인력 | 25.0000% | |
| 아군 공격 강화 | 25.0000% |
젬 가공 : 가공
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 젬 가공 시, 매 차수에는 4개의 가능성이 아래의 규칙과 확률에 따라 자동으로 결정되어 등장합니다.
※ 젬 가공 시, 같은 차수에는 동일한 가능성이 중복되어 등장하지 않습니다.
※ 젬 가공 시, 미등장 조건을 하나라도 만족하는 경우에는 해당 가능성은 등장하지 않습니다.
※ 젬 가공 시, 실제 각 가능성이 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 가능성의 표기 확률 합)입니다.
※ 다른 항목 보기는 가공을 1회 이상 진행했을 경우 사용 가능합니다.
※ 다른 항목 보기에 성공했을 때, 4개의 가능성이 상기 규칙에 따라 다시 결정됩니다.
- 다른 항목 보기 이전의 가능성과 동일한 가능성이 등장할 수 있습니다.
※ 젬 가공하기 시도 시, 4개의 가능성 중 하나가 무작위 확률 (각 25.0000%) 로 선택되어 가공이 진행됩니다.
가능성
| 가능성 항목 | 확률 | 미등장 조건 | 가능성 항목 상세 설명 |
|---|---|---|---|
| 의지력 효율 +1 증가 | 11.6500% | 의지력 효율이 5인 경우 | |
| 의지력 효율 +2 증가 | 4.4000% | 의지력 효율이 4이상인 경우 | |
| 의지력 효율 +3 증가 | 1.7500% | 의지력 효율이 3이상인 경우 | |
| 의지력 효율 +4 증가 | 0.4500% | 의지력 효율이 2이상인 경우 | |
| 의지력 효율 -1 감소 | 3.0000% | 의지력 효율이 1인 경우 | |
| 질서/혼돈 포인트 +1 증가 | 11.6500% | 질서/혼돈 포인트가 5인 경우 | 질서의 젬에는 질서 포인트 관련 가능성이 등장합니다. 혼돈의 젬에는 혼돈 포인트 관련 가능성이 등장합니다. |
| 질서/혼돈 포인트 +2 증가 | 4.4000% | 질서/혼돈 포인트가 4이상인 경우 | |
| 질서/혼돈 포인트 +3 증가 | 1.7500% | 질서/혼돈 포인트가 3이상인 경우 | |
| 질서/혼돈 포인트 +4 증가 | 0.4500% | 질서/혼돈 포인트가 2이상인 경우 | |
| 질서/혼돈 포인트 -1 감소 | 3.0000% | 질서/혼돈 포인트가 1인 경우 | |
| 첫번째 효과 Lv. 1 증가 | 11.6500% | 첫번째 효과가 Lv. 5인 경우 | |
| 첫번째 효과 Lv. 2 증가 | 4.4000% | 첫번째 효과가 Lv. 4이상인 경우 | |
| 첫번째 효과 Lv. 3 증가 | 1.7500% | 첫번째 효과가 Lv. 3이상인 경우 | |
| 첫번째 효과 Lv. 4 증가 | 0.4500% | 첫번째 효과가 Lv. 2이상인 경우 | |
| 첫번째 효과 Lv. 1 감소 | 3.0000% | 첫번째 효과가 Lv. 1인 경우 | |
| 두번째 효과 Lv. 1 증가 | 11.6500% | 두번째 효과가 Lv. 5인 경우 | |
| 두번째 효과 Lv. 2 증가 | 4.4000% | 두번째 효과가 Lv. 4이상인 경우 | |
| 두번째 효과 Lv. 3 증가 | 1.7500% | 두번째 효과가 Lv. 3이상인 경우 | |
| 두번째 효과 Lv. 4 증가 | 0.4500% | 두번째 효과가 Lv. 2이상인 경우 | |
| 두번째 효과 Lv. 1 감소 | 3.0000% | 두번째 효과가 Lv. 1인 경우 | |
| 첫번째 효과 변경 | 3.2500% | 첫번째 효과 변경 시, 아래의 규칙과 확률에 따라 효과가 결정되어 변경됩니다. ※ 효과 등장 확률은 젬 가공 : 사용 (분배) 과 동일한 확률을 사용합니다. ※ 효과 변경 시, 변경전 효과는 등장하지 않습니다. ※ 효과 변경 시, 두번째 효과는 등장하지 않습니다. | |
| 두번째 효과 변경 | 3.2500% | 두번째 효과 변경 시, 아래의 규칙과 확률에 따라 효과가 결정되어 변경됩니다. ※ 효과 등장 확률은 젬 가공 : 사용 (분배) 과 동일한 확률을 사용합니다. ※ 효과 변경 시, 변경전 효과는 등장하지 않습니다. ※ 효과 변경 시, 첫번째 효과는 등장하지 않습니다. | |
| 가공 비용 +100% 증가 | 1.7500% | 가공 비용 추가 비율이 +100%에 도달한 경우 가공 가능 횟수가 1회 남은 경우 | 현재 젬의 다음 가공 차수부터 가공 비용 추가 비율이 +100% 증가합니다.
※ 각 젬의 가공 비용 추가 비율은 0%로 시작합니다. |
| 가공 비용 -100% 감소 | 1.7500% | 가공 비용 추가 비율이 -100%에 도달한 경우 가공 가능 횟수가 1회 남은 경우 | 현재 젬의 다음 가공 차수부터 가공 비용 추가 비율이 -100% 감소합니다.
※ 각 젬의 가공 비용 추가 비율은 0%로 시작합니다. |
| 가공 상태 유지 | 1.7500% | ||
| 다른 항목 보기 +1회 증가 | 2.5000% | 가공 가능 횟수가 1회 남은 경우 | |
| 다른 항목 보기 +2회 증가 | 0.7500% | 가공 가능 횟수가 1회 남은 경우 |
젬 가공 : 초기화
※ 가공 중인 젬은 1회에 한해 초기화를 진행할 수 있습니다.
- 가공이 완료된 젬은 초기화를 진행할 수 없습니다.
※ 젬 가공 초기화 시, 다음 항목은 젬 사용 (분배) 직후의 상태로 초기화 됩니다.
- 젬의 4가지 옵션 (포인트 및 효과 종류)
- 가공 가능 횟수
- 다른 항목 보기 횟수
- 가공 비용
※ 젬 가공 초기화 시, 다음 항목은 아래의 규칙에 따라 변경됩니다.
- 가능성은 젬 가공 : 가공에서의 가능성 등장 규칙 및 확률에 따라 새롭게 결정됩니다.
- 젬의 초기화 가능 횟수가 1회 → 0회로 변경됩니다.
젬 융합 : 가공 필요 젬
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 가공 필요 젬 융합 시도 시, 가공 필요 젬 3개를 재료로 하여 아래의 규칙과 확률에 따라 새로운 가공 필요 젬 1개가 등장합니다.
가공 필요 젬 융합 : 젬 타입
※ 각 젬 타입이 등장할 확률은 (재료로 넣은 해당 젬 타입의 갯수 / 3) x 100% 입니다.
| 해당 젬 타입 갯수 | 해당 젬 타입 등장 확률 |
|---|---|
| 1개 | 33.3333% |
| 2개 | 66.6667% |
| 3개 | 100.0000% |
가공 필요 젬 융합 : 거래 가능
※ 재료로 넣은 젬의 속성과는 무관하게 아래의 확률로 결과 젬의 거래 가능 속성이 결정됩니다.
| 거래 가능 속성 | 등장 확률 |
|---|---|
| 거래 가능 | 50.0000% |
| 거래 불가 | 50.0000% |
가공 필요 젬 융합 : 젬 등급
※ 결과 젬의 등급은 재료로 넣은 젬 3개의 등급 갯수 및 아래 확률 표에 따라 자동으로 결정됩니다.
| 재료 젬 등급 갯수 | 결과 젬 등급 등장 확률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 고급 | 희귀 | 영웅 | 고급 | 희귀 | 영웅 |
| 3 | 0 | 0 | 85.0000% | 13.5000% | 1.5000% |
| 2 | 1 | 0 | 52.0000% | 44.0000% | 4.0000% |
| 2 | 0 | 1 | 25.0000% | 49.0000% | 26.0000% |
| 1 | 2 | 0 | 19.0000% | 74.5000% | 6.5000% |
| 1 | 1 | 1 | 0.0000% | 71.5000% | 28.5000% |
| 1 | 0 | 2 | 0.0000% | 49.5000% | 50.5000% |
| 0 | 3 | 0 | 0.0000% | 91.0000% | 9.0000% |
| 0 | 2 | 1 | 0.0000% | 69.0000% | 31.0000% |
| 0 | 1 | 2 | 0.0000% | 47.0000% | 53.0000% |
| 0 | 0 | 3 | 0.0000% | 25.0000% | 75.0000% |
젬 융합 : 가공 완료 젬
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 가공 완료 젬 융합 시도 시, 가공 완료 젬 3개를 재료로 하여 아래의 규칙과 확률에 따라 새로운 가공 완료 젬 1개가 등장합니다.
가공 완료 젬 융합 : 젬 타입
※ 각 젬 타입이 등장할 확률은 (재료로 넣은 해당 젬 타입의 갯수 / 3) x 100% 입니다.
| 해당 젬 타입 갯수 | 해당 젬 타입 등장 확률 |
|---|---|
| 1개 | 33.3333% |
| 2개 | 66.6667% |
| 3개 | 100.0000% |
가공 완료 젬 융합 : 젬 등급
※ 결과 젬의 등급은 재료로 넣은 젬 3개의 등급 갯수 및 아래 확률 표에 따라 자동으로 결정됩니다.
| 재료 젬 등급 갯수 | 결과 젬 등급 등장 확률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전설 | 유물 | 고대 | 전설 | 유물 | 고대 |
| 3 | 0 | 0 | 99.0000% | 1.0000% | 0.0000% |
| 2 | 1 | 0 | 73.0000% | 25.0000% | 2.0000% |
| 2 | 0 | 1 | 35.0000% | 40.0000% | 25.0000% |
| 1 | 2 | 0 | 46.0000% | 50.0000% | 4.0000% |
| 1 | 1 | 1 | 8.0000% | 65.0000% | 27.0000% |
| 1 | 0 | 2 | 0.0000% | 50.0000% | 50.0000% |
| 0 | 3 | 0 | 19.0000% | 75.0000% | 6.0000% |
| 0 | 2 | 1 | 0.0000% | 71.0000% | 29.0000% |
| 0 | 1 | 2 | 0.0000% | 48.0000% | 52.0000% |
| 0 | 0 | 3 | 0.0000% | 25.0000% | 75.0000% |
가공 완료 젬 융합 : 젬 포인트
※ 결과 젬의 포인트는 결과 젬의 등급 및 아래 확률 표에 따라 자동으로 결정됩니다.
| 결과 젬 등급 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전설 | 유물 | 고대 | ||
젬 포인트 등장 확률 | 4 | 1.0000% | - | - |
| 5 | 2.0000% | - | - | |
| 6 | 4.0000% | - | - | |
| 7 | 7.0000% | - | - | |
| 8 | 13.0000% | - | - | |
| 9 | 19.0000% | - | - | |
| 10 | 22.0000% | - | - | |
| 11 | 15.0000% | - | - | |
| 12 | 10.0000% | - | - | |
| 13 | 4.0000% | - | - | |
| 14 | 2.0000% | - | - | |
| 15 | 1.0000% | - | - | |
| 16 | - | 80.0000% | - | |
| 17 | - | 15.0000% | - | |
| 18 | - | 5.0000% | - | |
| 19 | - | - | 95.0000% | |
| 20 | - | - | 5.0000% | |
가공 완료 젬 융합 : 젬 포인트 분배
※ 결과 젬의 포인트는 아래 규칙에 따라 젬의 4가지 옵션에 자동으로 분배됩니다.
※ 젬의 4가지 옵션
- 의지력 효율
- 질서/혼돈 포인트
- 첫번째 효과
- 두번째 효과
※ 젬 포인트 분배 규칙
- (1) 젬의 4가지 옵션에 젬 포인트를 각각 1포인트씩 분배합니다.
- (2) 젬 포인트가 남았다면, 젬 포인트 1을 4가지 옵션중 하나에 무작위 확률 (각 25.0000%) 로 분배합니다.
- 단, 5에 도달한 젬 옵션에는 더이상 젬 포인트를 분배하지 않습니다.
- (3) 남은 젬 포인트가 0이 될 때까지 (2)의 과정을 반복하여 진행합니다.
가공 완료 젬 융합 : 젬 효과 결정
※ 젬 가공 : 사용 (분배) 에서의 효과 결정 방식과 동일한 방식으로 2개의 젬 효과가 결정됩니다.