배마들 주차장 차 빼라
2018.12.25 23:22
댓글 2
좋아요
조회수 1,552
공유
1. 직업별 100순위의 전체순위와 평점, 템렙 360이상 인구반영한 순위.
| 직업순위 | 전체순위 | 평점 | 360이상 유저비 | 직업순위 인구비례 | 전체순위 인구비례 | 평점 | |
| 워 | 100 | 355 | 2005 | 2.24 | 94 | 330 | 2007 |
| 배 | 100 | 589 | 1920 | 1.37 | 58 | 298 | 2011 |
| 바 | 100 | 594 | 1919 | 4.18 | 176 | 1069 | 1841 |
| 호 | 100 | 591 | 1920 | 2.21 | 93 | 556 | 1932 |
| 기 | 100 | 1259 | 1820 | 2.53 | 106 | 1289 | 1817 |
| 디 | 100 | 1723 | 1781 | 1.91 | 80 | 1372 | 1811 |
| 인 | 100 | 1665 | 1789 | 3.31 | 139 | 2132 | 1754 |
| 블 | 100 | 2098 | 1756 | 1.3 | 55 | 1425 | 1808 |
| 서 | 100 | 1947 | 1765 | 3.21 | 135 | 2504 | 1734 |
| 버 | 100 | 3949 | 1693 | 1.23 | 52 | 2703 | 1728 |
| 데 | 100 | 5198 | 1638 | 3.02 | 127 | 5840 | 1620 |
| 아 | 100 | 5083 | 1643 | 2.07 | 87 | 4691 | 1657 |
2. 직업별 10순위의 전체순위와 평점, 템렙 360이상 인구반영한 순위.
| 워 | 10 | 31 | 2309 | 2.24 | 9 | 30 | 2309 |
| 바 | 10 | 25 | 2317 | 4.18 | 18 | 73 | 2208 |
| 배 | 10 | 61 | 2224 | 1.37 | 6 | 46 | 2288 |
| 호 | 10 | 67 | 2217 | 2.21 | 9 | 63 | 2222 |
| 기 | 10 | 126 | 2111 | 2.53 | 11 | 150 | 2093 |
| 인 | 10 | 262 | 2020 | 3.31 | 14 | 370 | 2003 |
| 서 | 10 | 331 | 2007 | 3.21 | 13 | 454 | 1963 |
| 블 | 10 | 305 | 2010 | 1.3 | 5 | 273 | 2017 |
| 디 | 10 | 355 | 2005 | 1.91 | 8 | 314 | 2009 |
| 버 | 10 | 852 | 1871 | 1.23 | 5 | 630 | 1913 |
| 아 | 10 | 935 | 1859 | 2.07 | 9 | 858 | 1870 |
| 데 | 10 | 714 | 1899 | 3.02 | 13 | 1062 | 1842 |
버서커 아르카나 데빌헌터로 1800 찍을 사람이 워로드 잡았으면 2300 주차했다.
인파이터 서머너 블래스터 디스트로이어로 2000 찍을 사람이 워로드 배마 잡았으면 2300 주차했다.
다른직업 골드단사람이 워배호 했으면 플래티넘 달았다.
데빌헌터와 아르카나는 실버찍기도 힘들다.
출처: 인벤